Sulla scorta della sua teoria, Eysenck ha formulato nel 1983 un questionario di autovalutazione del grado di introversione e di estroversione orientativamente attendibile, nonostante alcune domande siano ambigue e altre risultino datate Ho provveduto a rivedere il questionario, che ora ha la forma seguente.
|
La risposta SÌ vale + 1 / la risposta NO vale – 1 per le domande: 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,41,42,43,44,45 La risposta SÌ vale – 1 / la risposta NO vale + 1 per le domande: 6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,26,27,28,29,30,36,37,38,39,40,46,47,48,49,50 La risposta NON LO SO non vale alcun punto |
||
|---|---|---|
| 1. Ti piace uscire molto? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 2. Sei contento quando ti trovi coinvolto in una situazione che richiede un’azione immediata? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 3. In un quotidiano leggi di preferenza la pagina sportiva piuttosto che l’editoriale? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 4. Se assisti a una farsa o a un film comico ridi più forte dei tuoi vicini? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 5. Prendi la vita come viene? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 6. In generale preferisci leggere un libro piuttosto che vedere qualcuno? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 7. Ti mancano spesso energia e motivazioni per fare qualcosa? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 8. Ti piace restare solo con i tuoi pensieri? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 9. Assistendo ad una qualsiasi competizione sportiva, riesci a stare calmo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 10. Hai la tendenza ad essere troppo consapevole? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 11. In un gruppo di persone partecipi bene alla conversazione? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 12. Ti spazientisci se nel lavoro che stai facendo non c’è molto movimento? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 13. Ti soffermi di rado ad analizzare i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 14. La tua rabbia è rapida e breve? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 15. Rimandi spesso le cose all’ultimo momento? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 16. Detesti stare in mezzo a gente che si diverte a farsi tiri mancini? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 17. Nelle tue azioni tendi a procedere lentamente e con prudenza? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 18. Ti soffermi frequentemente a pensare alle cose in generale? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 19. Ti trattieni dall’esprimere le tue idee e opinioni se pensi che i presenti potrebbero offendersi? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 20. Arrivi normalmente puntuale agli appuntamenti? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 21. Ti piace tanto parlare che non perdi l’occasione di attaccar discorso anche con sconosciuti? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 22. In genere finisci di mangiare prima degli altri anche se non vai di fretta? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 23. Alla TV preferisci una commedia a un documentario? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 24. La musica ti prende tanto che non puoi fare a meno di battere il tempo o ballare? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 25. Hai la tendenza, di tanto in tanto, a lasciar correre? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 26. Per avere informazioni su un affare, preferisci scrivere piuttosto che discutere al telefono? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 27. Preferisci vacanze quiete e riposanti senza troppi spostamenti? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 28. Ti piace risolvere i rompicapo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 29. Quando sei arrabbiato con qualcuno aspetti di esserti calmato prima di affrontarlo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 30. Applichi il principio che un lavoro che vale la pena di fare va fatto bene? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 31. Sei rilassato e fiducioso quando sei in compagnia di altra gente? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 32. Sei entusiasta o intraprendente iniziando un nuovo progetto? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 33. Preferisci un lavoro che richiede movimento piuttosto che studi e profondità di pensiero? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 34. Sei d’accordo con la filosofia del “mangia, bevi e ridi che domani non ci sei più…”? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 35. In genere sei spensierato? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 36. Ti piace stare solo per lunghi periodi di tempo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 37. Ci sono momenti in cui ti piace startene seduto a non far nulla? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 38. Ti capita spesso di passare una serata a leggere un libro? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 39. Sei capace di mantenere un segreto per un buon periodo di tempo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 40. Il tuo atteggiamento verso l’esterno lo definiresti serio e responsabile? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 41. Ti piace stare insieme a molta altra gente? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 42. Quando cammini con altra gente questa ha difficoltà a tenere il tuo passo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 43. I musei con importanti sezioni di archeologia e storia classica ti annoiano? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 44. Ti piace comprare regalini per gli amici anche se non c’è un’occasione particolare? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 45. Il futuro ti preoccupa? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 46. Sei più distante e riservato della maggior parte delle persone? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 47. Preferisci guardare gli sport invece che praticarli? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 48. Sei tanto riflessivo e pensieroso che gli amici a volte ti chiamano sognatore? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 49. Ti sarebbe impossibile improvvisare un discorso? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 50. Vai avanti a cercare un cestino per la strada piuttosto che buttare la carta a terra? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
Un punteggio zero definisce un equilibrio tra orientamento estroverso e introverso. Un punteggio positivo attesta una prevalenza estroversa, mentre uno negativo una prevalenza introversa. Maggiori sono i punteggi, più è spiccato l’orientamento corrispondente.

