Ho già pubblicato sul sito il questionario (riveduto) di Eysenck per l’autovalutazione del grado di introversione e di estroversione. Quello che segue è il test ristrutturato e adattato agli adolescenti.
|
La risposta SÌ vale + 1 / la risposta NO vale – 1 per le domande: 1,2,3,4,9,10,11,12,17,18,19,20,25,26,27,28,33,34,35,36 La risposta SÌ vale – 1 / la risposta NO vale + 1 per le domande: 5,6,7,8,13,14,15,16,21,22,23,24,29,30,31,32,37,38,39,40 La risposta NON LO SO non vale alcun punto |
||
|---|---|---|
| 1. Ti piace uscire molto? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 2. Ti senti in sintonia con i tuoi compagni? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 3. Se assisti ad un film comico ti capita di ridere più forte dei tuoi vicini? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 4. Prendi la vita come viene? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 5. In generale preferisci leggere un libro piuttosto che vedere qualcuno? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 6. Ti mancano spesso energia e motivazioni per fare qualcosa? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 7. Ti piace restare solo con i tuoi pensieri? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 8. Assistendo a competizioni sportive, riesci a stare calmo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 9. In un gruppo di persone partecipi bene alla conversazione? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 10. Ti spazientisci se nell’attività che stai svolgendo non c’è molto movimento? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 11. Ti soffermi di rado ad analizzare i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 12. La tua rabbia è rapida e si esaurisce in breve tempo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 13. Detesti stare in mezzo a gente che si diverte a farsi “tiri mancini”? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 14. Nelle tue azioni tendi a procedere lentamente e con prudenza? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 15. Ti soffermi frequentemente a pensare alle cose in generale? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 16. Ti trattieni dall’esprimere le tue opinioni se pensi che i presenti potrebbero offendersi? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 17. Ti piace tanto parlare che non perdi occasione di attaccare discorso anche con gli sconosciuti? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 18. Alla TV preferisci un film d’azione a un documentario? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 19. La musica ti prende tanto che non puoi fare a meno di battere il tempo o ballare anche in pubblico? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 20. Hai la tendenza di tanto in tanto a lasciar correre? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 21. Per comunicare con qualcuno preferisci scrivergli o chattare piuttosto che parlarci a voce? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 22. Preferisci vacanze quiete e riposanti senza troppo spostamenti? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 23. Quando sei arrabbiato con qualcuno preferisci calmarti prima di affrontarlo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 24. Applichi il principio che se si fa una cosa (lavoro, studio) va fatta al meglio? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 25. Sei rilassato e fiducioso quando sei in compagnia di altra gente? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 26. Sei entusiasta e intraprendente quando cominci qualcosa di nuovo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 27. Preferisci un’attività che richieda movimento piuttosto che studi e profondità di pensiero? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 28. Ti definiresti una persona spensierata? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 29. Ti piace stare solo per lunghi periodi di tempo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 30. Ci sono momenti in cui ti piace stare seduto a non far nulla? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 31. Sei capace di mantenere un segreto per un buon periodo di tempo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 32. Il tuo atteggiamento verso l’esterno lo definiresti serio e responsabile? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 33. Ti piace stare insieme a molta altra gente? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 34. Quando cammini in compagnia gli altri hanno difficoltà a tenere il tuo passo? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 35. I musei o le mostre d’arte ti annoiano? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 36. Il futuro ti preoccupa? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 37. Ti senti più distante e riservato della maggior parte delle persone? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 38. Preferisci guardare gli sport piuttosto che praticarli? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 39. Sei tanto riflessivo e pensieroso che gli amici a volte ti chiamano sognatore? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
| 40. Vai avanti a cercare un cestino per strada piuttosto che buttare la carta a terra? | ||
| SÌ | NON LO SO | NO |
Un punteggio zero definisce un equilibrio tra orientamento estroverso e introverso. Un punteggio positivo attesta una prevalenza estroversa, mentre uno negativo una prevalenza introversa. Maggiori sono i punteggi al di sopra o al di sotto dello zero (quindi più ci si avvicina al +40 o al – 40), più saremo marcatamente estroversi o introversi.


facendo i calcoli mi è uscito -20
Ciao Mikele
Ho letto solo ora il commento, mi era sfuggito.
-26
-12
Simpatico come test =) -36